|
|
|
Dedicada a Antonio Soriano y a Andrés Ivorra ya que sin ellos, no hubiera sido posible la clasificación de la flora aquí expuesta. |
||
|
Cuando comencé a interesarme por la flora silvestre del municipio de Sorbas, jamás pensé en encontrar, las que ahora forman parte de mi colección, 126 especies distintas pertenecientes a 42 familias ( en proceso de digitalización). Las listas de flores aquí expuesta es fruto de años y años de búsqueda, la cual aún no ha finalizado. En esta lista se hace mención, desde las que apenas damos importancia por su abundancia a las que tienen mayor interés botánico, como pueden ser las "endémicas" o "raras".
|
||
| Haga clic sobre el titulo del Grupo, para ver las flores en fotos. | ||
|
|
||||||||||
| Asteriscus aquaticus | Echium sabulicolum | Geranium molle | Centaurea sphaerocephala |
Centaurium barrelieri |
||||||
| Anagallis arvensis | Gynandriris sisyrinchium | Lavandula multifida | Trifolium stellatum | Diplotaxis harra | ||||||
| Anchusa azurea | Ruta graveolens | Gladiolus illyricus | Teucrium pseudochamaepitys | Erodium chium | ||||||
| Capparis spinosa | Thymus hyemalis | Lavatera cretica | Vicia pseudocracca | Euphorbia serrata | ||||||
| Cistus clusii | Lavatera arborea | Lavandula stoechas | Pistacia lentiscus | Globularia allypum | ||||||
| Lavatera maritima | Lytrhum junceum | Echium sabulicolum | Umbilicus rupestris |
Panellis spinosa |
||||||
| Erodium botrys | Nigella damascena | Salsola oppositofolia | Cistus salvifolius | Santolina viscosa | ||||||
| Oxalis pes-caprae | Linaria oligantha | Coris hispanica | Nerium oleander | Lomelosia stellata | ||||||
| Lamium amplexicaule | Phlomis lychnitis | Onobrychis stenorhiza | Bituminaria bituminosa | Teucrium capitatum | ||||||
| Anagallis arvensis | Papaver rhoeas | Reseda phyteuma | Bombycilaena erecta | Trachelium caeruleum | ||||||
| Gagea durieui | Paronychia capitata | Helianthemum syriacum | Ornithogalum narbonense | Lapiedra martinezii | ||||||
| Arisarum vulgare | Vinca difformis | Chaen. grandiflorum-cathaginensis | Silene vulgaris | Linaria olighanta | ||||||
| Cistus albidus | Zygophyllum fabago | Fumaria ericoides | Bartsia trixago | Moricandia arvensis | ||||||
| Chaenorrinum grandiflorum | Phlomis purpurea | Opuntia ficus - indica | Dittrichia viscosa | Sedum gypsicola | ||||||
| Fagonia cretica | Salvia verbenaca | Orobanche cernua | Briza maxima | Narcissus tortifolius | ||||||
| Muscari comosum | Spartium junceum | Dianthus broteri | Echballium elaterium | Campanula erinus | ||||||
| Convolvulus althaeoides | Allium roseum | Verbascum sinuatum | Convolvulus arvensis | Linaria oblongifolia | ||||||
| Antirrhinum litigiosum | Helianthemum alypoides | Asphodelus cerasiferus | Orobanche amethystea | Allium sphaerocephalon | ||||||
| Lathyrus cicera | Eruca vesicaria | Ononis natrix | Ballota hirsuta | Gypsicola strutium | ||||||
| Lobularia libyca | Narcissus cantabricus | Antirrhinum mollisimum | Ruta graveolens | Orobanche lastiquama | ||||||
|
Misopates orontium |
Roemeria hybrida |
Ononis tridentata | Dianthus broteri |
Orobanche nana |
||||||
| Cistanche phelypaea | Helianthemum alypoides | Tripodium tetraphyllum | Helianthemum squamatum | Teucrium turredanum | ||||||
| Fumaria capreolata | Asphodelus fistulosus | Tragopopon porrifolius | Helichrysum stoechas | Lomelosia stellata | ||||||
| Cynoglossum cheirifolium | Sarcocapnos enneaphylla | Moricandia moricandiodes | Coris monspeliensis - syrtica | Frankenia corymbosa | ||||||
|
|
||||||||||
| Limonium sinuatum |
Mesembryantheum crystalinum |
Allium ampeloprasum |
Onopordum macracanthum |
Sedum sediforme |
||||||
| Scolymus hispanicus |
Thymelaea hirsuta |
Cytinus hypocistis |
Hyosciamus albus |
Nicotiana glauca |
||||||
| VOLVER A INDICE |